Szanowni Państwo istnieje możliwość wykończenia mieszkania pod klucz dla Nabywców – serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w tej sprawie.
Planowany termin zakończenia budowy to III kwartał tego roku.
– Miejsca postojowe zewnętrzne
– Miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskie
– Miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena brutto: 37 000,00 zł
– Miejsce postojowe zewnętrzne – cena brutto: 22 000,00 zł
– Komórka lokatorska w garażu podziemnym – cena brutto: 5 500,00 zł/m2
– Komórka lokatorska na kondygnacji budynku – cena brutto: 6 500,00 zł/m2
Zobacz rzut parteru oraz karty mieszkań:
| BUDYNEK | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | KONDYGNACJA | STATUS | CENA BRUTTO | CENA ZA M2 | KARTA LOKALU |
| 1 | LM0/1 | 53,61 | PARTER | DOSTĘPNE | 514 656,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM0/2 | 49,96 | PARTER | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM0/3 | 38,89 | PARTER | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM0/4 | 38,89 | PARTER | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM0/5 | 38,89 | PARTER | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM0/6 | 50,10 | PARTER | DOSTĘPNE | 480 960,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM0/7 | 53,61 | PARTER | DOSTĘPNE | 514 656,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM0/1 | 53,61 | PARTER | DOSTĘPNE | 514 656,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM0/2 | 50,10 | PARTER | DOSTĘPNE | 480 960,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM0/3 | 38,89 | PARTER | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM0/4 | 38,89 | PARTER | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM0/5 | 38,89 | PARTER | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM0/6 | 49,96 | PARTER | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM0/7 | 53,61 | PARTER | DOSTĘPNE | 514 656,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
Zobacz rzut 1 piętra oraz karty mieszkań:
| BUDYNEK | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | KONDYGNACJA | STATUS | CENA BRUTTO | CENA ZA M2 | KARTA LOKALU |
| 1 | LM1/1 | 55,41 | I PIĘTRO | DOSTĘPNE | 531 936,00 zł | 531 936,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM1/2 | 49,96 | I PIĘTRO | DOSTĘPNE | 479 616,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM1/3 | 38,89 | I PIĘTRO | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM1/4 | 38,89 | I PIĘTRO | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM1/5 | 38,89 | I PIĘTRO | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM1/6 | 50,10 | I PIĘTRO | DOSTĘPNE | 480 960,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 1 | LM1/7 | 53,61 | I PIĘTRO | DOSTĘPNE | 514 656,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM1/1 | 53,61 | I PIĘTRO | DOSTĘPNE | 514 656,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM1/2 | 50,10 | I PIĘTRO | DOSTĘPNE | 480 960,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM1/3 | 38,89 | I PIĘTRO | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM1/4 | 38,89 | I PIĘTRO | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM1/5 | 38,89 | I PIĘTRO | DOSTĘPNE | 385 011,00 zł | 9 900,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM1/6 | 49,96 | I PIĘTRO | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ |
| 2 | LM1/7 | 55,41 | I PIĘTRO | DOSTĘPNE | 531 936,00 zł | 9 600,00 zł | POBIERZ KARTĘ |
Zobacz rzut 2 piętra oraz karty mieszkań, antresol i schowków:
| BUDYNEK | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | KONDYGNACJA | STATUS | CENA BRUTTO | CENA ZA M2 | KARTA LOKALU | KARTA ANTRESOLI | KARTA SCHOWKA |
| 1 | LM2/1.1 | 52,77 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 490 038,00 zł | 9 286,30 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 1 | LM2/2.1 | 62,71 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 574 834,00 | 9 166,54 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 1 | LM2/3.1 | 37,40 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 349 044,00 zł | 9 332,73 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 1 | LM2/4.1 | 51,95 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 479 945,00 zł | 9 238,59 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 1 | LM2/5.1 | 37,40 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 349 044,00 zł | 9 332,73 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 1 | LM2/6.1 | 62,85 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 574 834,00 zł | 9 146,13 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 1 | LM2/7.1 | 50,97 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 472 758,00 zł | 9 275,22 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 2 | LM2/1.1 | 50,97 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 472 758,00 zł | 9 275,22 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 2 | LM2/2.1 | 62,71 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 574 834,00 zł | 9 166,54 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 2 | LM2/3.1 | 37,40 | II PIĘTRO | SPRZEDANE | – | – | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 2 | LM2/4.1 | 51,95 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 479 945,00 zł | 9 238,59 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 2 | LM2/5.1 | 37,40 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 349 044,00 zł | 9 332,73 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 2 | LM2/6.1 | 62,85 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 574 834,00 zł | 9 146,13 zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ | |
| 2 | LM2/7.1 | 52,77 | II PIĘTRO | DOSTĘPNE | 490 038,00 zł | 9 286,30zł | POBIERZ KARTĘ | POBIERZ KARTĘ |



